中国簡易年表
作成日:2003/04/01 最終更新日:2010/12/31[旧暦:2003年02月30日 24節気:]
| 領土が北または西に位置 | 領土が南または東に位置 | ||||||||||
| 伝説時代(B.C.21c以前) | |||||||||||
| 夏王朝(B.C.21c~B.C.16c)~ | |||||||||||
| 商王朝(殷)(B.C.1751~B.C.1023) | |||||||||||
| 周王朝(西周)(B.C.1023~B.C.771) | |||||||||||
| 東周(B.C.771~B.C.256) | |||||||||||
| 春秋時代(B.C.722~B.C.403) | |||||||||||
| 戦国時代(B.C.403~B.C.221 | |||||||||||
| 秦(B.C.221-B.C.207) | |||||||||||
| 前漢(B.C.206-A.C.8) | |||||||||||
| 新(9-23) | |||||||||||
| 後漢(25-220) | |||||||||||
| 蜀(221-263) | 魏(220-264) | 呉(222-280) | |||||||||
| 西晋(265-316) | |||||||||||
| 五胡十六国(304-439) | 東晋(317-420) | ||||||||||
| 宋(420-479) | |||||||||||
| 北魏(386-534) | 斉(479-501) | ||||||||||
| 梁(502-556) | |||||||||||
| 西魏(535-557) | 東魏(534-550) | ||||||||||
| 北周(557-581) | 北斉(550-577) | 陳(557-589) | |||||||||
| 隋(581-618) | |||||||||||
| 唐(618-907) | |||||||||||
| 五代十国(907-979) | |||||||||||
| 北宋(960-1127) | |||||||||||
| 遼 | (916-1125) | ||||||||||
| 金(1115-1234) | 南宋(1127-1279) | ||||||||||
| モンゴル帝国 | |||||||||||
| 元(1271-1370) | |||||||||||
| 明(1368-1662) | |||||||||||
| 清(1616-1912) | |||||||||||


![It originates on the misfortune day [Red tongue day]. Besides, it is assumed the misfortune by the good luck only until about 1 PM of 11 AM. It takes care about the origin of fire and cutlery. The thing that [Death] is associated in a word is noted. It originates on the misfortune day [Red tongue day]. Besides, it is assumed the misfortune by the good luck only until about 1 PM of 11 AM. It takes care about the origin of fire and cutlery. The thing that [Death] is associated in a word is noted.](http://allchinainfo.com/wp-content/plugins/koyomi/image/roku5.gif)