王朝名 | 皇位 | 在位 | 帝号廟号 | 名 | 字 | ||
三皇五帝 | 伏犠(包犠)-女禍-神農-黄帝―帝顓頊-帝嚳-堯―舜 | ||||||
夏王朝 | 禹―启―太康―仲康―相―少康―杼―槐-芒―泄―不降―扃―廑―孔甲―皋―発―癸―桀 | ||||||
商王朝(殷) | 部族「商」の系図・契―昭明―相土―昌若―曹圉―冥―王亥 ―王恒― 上甲微―報丙―報丁―示壬―示癸―湯 | ||||||
商(殷)王朝の系図・湯―太丁―外丙―仲壬―太甲―沃丁―太庚―小甲―雍己―太戊―仲丁―外壬―河亶甲―祖乙(中宗)―祖辛―沃甲―祖丁―南庚―陽甲―盤庚―小辛―小乙―武丁(高宗)―祖甲―康丁―武乙―文丁―帝乙―帝辛(紂) | |||||||
周王朝(西周) | 部族「周」の系図・棄―不―鞠 ―公劉―慶節―皇僕―差弗―何某―公非―高圉― 亜圉―公叔祖類―古公亶父―季歴―昌 | ||||||
周(西周)王朝の系図・武王発―成王誦―康王釗―昭王瑕―穆王満―共王―懿王―孝王辟方―夷王燮―厲王胡――共和時代――宣王静―幽王宮涅 | |||||||
東周 | 平王が晋・鄭・衛・秦(国名)の力を借りて周を東遷し、東周が誕生。以下25代の王が立つ。 | ||||||
春秋時代 | 桓公(斉)・文公(晋)・荘王(楚)・穆公(秦)・夫差(呉)・勾践(越)()内は国名。 | ||||||
戦国時代 | 文侯(魏)・悼王(楚)・孝公(秦)・威王(斉)・武霊王(趙)・嬴政(後の始皇帝)(秦)()内は国名。 | ||||||
秦・嬴氏 | 1 | B.C.221~B.C.210 | 始皇帝 | 政 | |||
2 | B.C.210~B.C.207 | 二世皇帝 | 胡亥 | ||||
3 | B.C.207 | 三世皇帝 | 子嬰 | ||||
前漢・劉氏 | 1 | B.C.206~B.C.195 | 高祖(太祖) | 邦 | 季 | ||
2 | B.C.195~B.C.188 | 恵帝 | 盈 | ||||
3 | B.C.188~B.C.184 | 少帝恭 | |||||
4 | B.C.184~B.C.180 | 少帝弘 | |||||
5 | B.C.180~B.C.157 | 文帝(太宗) | 恒 | ||||
6 | B.C.157~B.C.141 | 景帝 | 啓 | ||||
7 | B.C.141~B.C.87 | 武帝(世宗) | 徹 | ||||
8 | B.C.87~B.C.74 | 昭帝 | 弗陵 | ||||
9 | B.C.74 | 廃帝(昌邑王) | 賀 | ||||
10 | B.C.74~B.C.49 | 宣帝(中宗) | 病已、詢 | 次卿 | |||
11 | B.C.49~B.C.33 | 元帝(高宗) | 奭 | ||||
12 | B.C.33~B.C.7 | 成帝(統宗) | 鷔 | 太孫 | |||
13 | B.C.7~B.C.1 | 哀帝 | 欣 | ||||
14 | B.C.1~5 | 平帝(元宗) | 衎 | ||||
15 | 5~8 | 孺子嬰 | 嬰 | ||||
新・王氏 | 1 | 8~23 | 王莽 | 莽 | 巨君 | ||
後漢・劉氏 | 1 | 25~57 | 光武帝(世祖) | 秀 | 文叔 | ||
2 | 57~75 | 明帝(顕宗) | 陽、荘 | 子麗 | |||
3 | 75~88 | 章帝(粛宗) | 烜 | ||||
4 | 88~105 | 和帝(穆宗) | 肇 | ||||
5 | 105~106 | 殤帝 | 隆 | ||||
6 | 106~125 | 安帝(恭宗) | 祜 | ||||
7 | 125 | 少帝 | 懿 | ||||
8 | 125~144 | 順帝(敬宗) | 保 | ||||
9 | 144~145 | 沖帝 | 炳 | ||||
10 | 145~146 | 質帝 | 纉 | ||||
11 | 146~167 | 桓帝(成宗) | 志 | ||||
12 | 167~189 | 霊帝 | 宏 | ||||
13 | 189 | 廃帝(少帝) | 弁 | ||||
14 | 189~220 | 献帝 | 協 | 伯和 | |||
三国時代 | 魏・曹氏 | 武帝(太祖) | 操 | 字 | |||
1 | 220~226 | 文帝(世祖) | 丕 | 子桓 | |||
2 | 226~239 | 明帝(烈祖) | 叡 | 元仲 | |||
3 | 239~254 | 廃帝(斉王) | 芳 | 蘭卿 | |||
4 | 254~260 | 廃帝(高貴郷公) | 髦 | 彦士 | |||
5 | 260~265 | 元帝 | 奐 | 景明 | |||
呉・孫氏 | 1 | 222~252 | 大帝(太祖) | 権 | 仲謀 | ||
2 | 252~258 | 廃帝(会稽王) | 亮 | 子明 | |||
3 | 258~264 | 景帝 | 休 | 子烈 | |||
4 | 264~280 | 末帝 | 皓 | 彭祖 | |||
蜀・劉氏 | 1 | 221~223 | 昭烈帝 | 備 | 玄徳 | ||
2 | 223~263 | 後主 | 禅 | 公嗣 | |||
西晋・司馬氏 | 1 | 265~290 | 武帝(世祖) | 炎 | 安世 | ||
2 | 290~306 | 恵帝 | 衷 | 正度 | |||
3 | 306~313 | 懐帝 | 熾 | 豊度 | |||
4 | 313~316 | 愍帝 | 業 | 彦旗 | |||
東晋・司馬氏 | 1 | 317~322 | 元帝(中宗) | 叡 | 景文 | ||
2 | 322~325 | 明帝(粛宗) | 紹 | 道畿 | |||
3 | 325~342 | 成帝(顕宗) | 衍 | 世根 | |||
4 | 342~344 | 康帝 | 嶽 | 世同 | |||
5 | 344~361 | 穆帝(孝宗) | 耼 | 彭祖 | |||
6 | 361~365 | 哀帝 | 丕 | 千齢 | |||
7 | 365~371 | 廃帝 | 奕 | 延齢 | |||
8 | 371~372 | 簡文帝(太宗) | 昱 | 道万 | |||
9 | 372~396 | 孝武帝(烈宗) | 曜 | 昌明 | |||
10 | 396~418 | 安帝 | 徳宗 | 徳宗 | |||
11 | 418~420 | 恭帝 | 徳文 | 徳文 | |||
五胡十六国
(五胡=鮮卑・ 匈奴・羯・羌・ 氏) |
鮮卑
(前燕・後燕 南燕・南涼 西秦) |
前燕・慕容氏 | 1 | 武宣帝(高祖) | |||
2 | 337~348 | 文明帝(太祖) | 皝 | 元貞 | |||
3 | 348~360 | 景昭帝(烈祖) | 儁 | 宣英 | |||
4 | 360~370 | 幽帝 | 暲 | 景茂 | |||
後燕・慕容氏 | 1 | 384~396 | 成武帝(世祖) | 垂、覇 | 道明 | ||
2 | 396~398 | 恵愍帝(烈宗) | 宝 | 道佑 | |||
3 | 398~401 | 昭武帝(中宗) | 盛 | 道運 | |||
4 | 401~407 | 昭文帝 | 煕 | 道文 | |||
5 | 407~409 | 恵懿帝 | 雲 | 子雲 | |||
南燕・慕容氏 | 1 | 398~405 | 献武帝(世宗) | 徳、備徳 | 玄明 | ||
2 | 405~410 | 後主 | 超 | 祖明 | |||
南涼・禿髪氏 | 1 | 397~399 | 武王(烈祖、烈宗) | 鳥孤 | |||
2 | 399~402 | 康王 | 利鹿孤 | ||||
3 | 402~414 | 景王 | 傉檀 | ||||
西秦・乞伏氏 | 1 | 385~388 | 宣烈王(烈祖) | 国仁 | |||
2 | 388~412 | 武元王(高祖) | 乾帰 | ||||
3 | 412~431 | 文昭王(太祖) | 熾磐 | 安石 | |||
4 | 428~431 | 後主 | 慕末 | 安石 | |||
匈奴
(夏・前趙・北涼) |
夏・ 赫連氏 | 1 | 407~425 | 武烈帝(世祖) | 勃勃 | 屈孑 | |
2 | 425~428 | 秦王 | 昌 | 還国 | |||
3 | 428~431 | 後主 | 定 | ||||
前趙・劉氏 | 1 | 304~310 | 光文帝(高祖) | 淵 | 元海 | ||
2 | 310 | 和 | 和 | 玄泰 | |||
3 | 310~318 | 昭武帝(烈宗) | 聡 | 玄明 | |||
4 | 318 | 隠帝 | 粲 | 士光 | |||
5 | 318~328 | 後主 | 曜 | 永明 | |||
6 | 328~329 | 熙 | 熙 | ||||
北涼・沮渠氏 | 1 | 397~401 | 段業 | 業 | |||
2 | 401~433 | 武宣王(太祖) | 蒙遜 | ||||
3 | 433~439 | 哀王 | 牧健 | ||||
羯
(後趙) |
後趙・石氏 | 1 | 319~333 | 明帝(高祖) | 勒 | 世竜 | |
2 | 333~334 | 海陽王 | 弘 | 大雅 | |||
3 | 334~349 | 武帝(太祖) | 虎 | 季竜 | |||
4 | 349 | 世 | 世 | ||||
5 | 349 | 後主 | 遵 | 太祗 | |||
6 | 349~350 | 後主 | 鑒 | 太郎 | |||
7 | 350~351 | 後主 | 祗 | ||||
羌
(後秦) |
後秦・姚氏 | 1 | 384~393 | 武昭帝(太祖) | 萇 | 景茂 | |
2 | 393~416 | 文桓帝(高祖) | 興 | 子略 | |||
3 | 416~417 | 後主 | 泓 | 元子 | |||
氏
(後涼・成漢・前秦) |
後涼・呂氏 | 1 | 386~399 | 懿武帝(太祖) | 光 | 世明 | |
2 | 399 | 隠王 | 紹 | ||||
3 | 399~401 | 霊帝 | 纂 | 永緒 | |||
4 | 401~403 | 尚書公 | 隆 | 永基 | |||
成漢・李氏 | 1 | 景帝(始祖) | 特 | 玄休 | |||
2 | 秦文帝 | 流 | 玄通 | ||||
3 | 303~334 | 武帝(太祖) | 雄 | 仲雋 | |||
4 | 334 | 哀帝 | 班 | 世文 | |||
5 | 334~338 | 幽帝 | 期 | 世運 | |||
6 | 338~343 | 昭文帝(中宗) | 寿 | 武孝 | |||
7 | 343~347 | 帰義侯 | 勢 | 子仁 | |||
前秦・符氏 | 1 | 351~355 | 明帝(高祖) | 健 | 建業 | ||
2 | 355~357 | 廃帝 | 生 | 長生 | |||
3 | 357~385 | 宣昭帝(世祖) | 堅 | 永固 | |||
4 | 385~386 | 哀帝 | 丕 | 永叔 | |||
5 | 386~394 | 高帝(太祖) | 登 | 文高 | |||
6 | 394 | 後主 | 崇 | ||||
漢民族
(北燕・前涼・西涼) |
北燕・馮氏 | 1 | 409~430 | 文成帝(太祖) | 跋 | 文起 | |
2 | 430~436 | 昭成帝 | 弘 | 文通 | |||
前涼・張氏 | 1 | 301~314 | 武王(太祖) | 軌 | 士彦 | ||
2 | 314~320 | 昭王(高祖) | 寔 | 安遜 | |||
3 | 320~324 | 成王(太宗) | 茂 | 成遜 | |||
4 | 306~346 | 文王(世祖) | 駿 | 公庭 | |||
5 | 346~353 | 桓王 | 重華 | 泰臨 | |||
6 | 353 | 廃帝 哀公 | 霊耀 | 元舒 | |||
7 | 353~355 | 威王 | 祚 | 太伯 | |||
8 | 355~363 | 冲公 | 靚 | 元安 | |||
9 | 363~376 | 悼公 | 天錫 | 純 | |||
西涼・李氏 | 1 | 400~417 | 武昭王(太祖) | 玄盛 | |||
2 | 417~420 | 後主 | 歆 | 士業 | |||
3 | 420~421 | 後主 | 恂 | 士誠 | |||
宋・劉氏 | 1 | 420~422 | 武帝(高祖) | 寄奴・裕 | 徳輿 | ||
2 | 422~424 | 少帝 | 義符 | ||||
3 | 424~453 | 文帝(太祖) | 義隆 | ||||
4 | 453~464 | 孝武帝(世祖) | 駿 | 休竜 | |||
5 | 464~465 | 前廃帝 | 子業 | ||||
6 | 465~472 | 明帝(太宗) | 休景 | ||||
7 | 472~477 | 後廃帝 | 昱 | 徳融 | |||
8 | 477~479 | 順帝 | 準 | 仲謀 | |||
斉・蕭氏 | 1 | 479~482 | 高帝(太祖) | 道成 | 紹伯 | ||
2 | 482~493 | 武帝(世祖) | 竜児、頤 | 宣遠 | |||
3 | 493~494 | 欝林王(廃帝) | 昭業、法身 | 元尚 | |||
4 | 494 | 海陵王(廃帝) | 昭文 | 季尚 | |||
5 | 494~498 | 明帝(高宗) | 鸞、玄度 | 景栖 | |||
6 | 498~501 | 東昏侯(廃帝) | 宝巻、明賢 | 智蔵 | |||
7 | 501~502 | 和帝 | 宝融 | 智昭 | |||
梁・蕭氏 | 1 | 502~549 | 武帝(高祖) | 衍 | 叔達 | ||
2 | 549~551 | 簡文帝(太宗) | 綱 | 世纘 | |||
3 | 552~554 | 元帝(世祖) | 繹 | 世誠 | |||
4 | 555~557 | 敬帝 | 方智 | 慧相 | |||
陳・陳氏 | 1 | 557~559 | 武帝 | 覇先 | |||
2 | 560~566 | 文帝 | 蒨 | ||||
3 | 567~568 | 臨海王 | 伯宗 | ||||
4 | 569~582 | 宣帝 | 頊 | ||||
5 | 583~589 | 後主 | 叔宝 | ||||
隋・楊氏 | 1 | 581~604 | 文帝 | 堅 | |||
2 | 604~617 | 煬帝 | 広 | ||||
3 | 617~618 | 恭帝 | |||||
唐・李氏 | 1 | 618~626 | 高祖 | 淵 | |||
2 | 626~649 | 太宗 | 世民 | ||||
3 | 649~683 | 高宗 | 治 | ||||
4 | 684,705~710 | 中宗 | 顕 | ||||
5 | 684~690,710~712 | 睿宗 | 旦 | ||||
6 | 690~705 | 則天武后 | |||||
7 | 712~756 | 玄宗 | 隆基 | ||||
8 | 756~762 | 粛宗 | 亨 | ||||
9 | 762~779 | 代宗 | 豫 | ||||
10 | 779~805 | 徳宗 | 適 | ||||
11 | 805 | 順宗 | 誦 | ||||
12 | 805~820 | 憲宗 | 純 | ||||
13 | 820~824 | 穆宗 | 恒 | ||||
14 | 824~827 | 敬宗 | 湛 | ||||
15 | 827~840 | 文宗 | 昴 | ||||
16 | 840~846 | 武宗 | 炎 | ||||
17 | 846~859 | 宣宗 | 枕 | ||||
18 | 859~873 | 懿宗 | 漼 | ||||
19 | 873~888 | 僖宗 | 儼 | ||||
20 | 888~904 | 昭宗 | 曄 | ||||
21 | 904~907 | 哀宗 | 柷 | ||||
五代 | 後梁・朱氏 | 1 | 太祖 | 温 | |||
2 | 末帝 | 友貞 | |||||
後唐・李氏 | 1 | 李克用 | 克用 | ||||
2 | 荘宗 | 存勗 | |||||
3 | 明宗 | 嗣源 | |||||
4 | 閔帝 | 従厚 | |||||
5 | 末帝 | 従珂 | |||||
後晋・石氏 | 1 | 臬悷鶏 | |||||
2 | 高祖 | 敬唐 | |||||
3 | 出帝 | 重貴 | |||||
後漢・劉氏 | 1 | 高祖 | 知遠 | ||||
2 | 隠帝 | 承祐 | |||||
後周・柴氏 | 1 | 太祖 | 郭威 | ||||
2 | 世宗 | 栄 | |||||
3 | 恭帝 | 宗訓 | |||||
北宋・趙氏 | 1 | 960~976 | 太祖 | 匡胤 | |||
2 | 976~997 | 太宗 | 匡義 | ||||
3 | 997~1022 | 真宗 | 恒 | ||||
4 | 1022~1063 | 仁宗 | 禎・受益 | ||||
5 | 1063~1067 | 英宗 | 曙・宗実 | ||||
6 | 1067~1085 | 神宗 | 頊・仲鍼 | ||||
7 | 1085~1100 | 哲宗 | 煦・傭 | ||||
8 | 1100~1125 | 徽宗 | 佶 | ||||
9 | 1125~1127 | 欽宗 | 桓・亶 | ||||
金・完顔氏 | 1 | 1115~1123 | 太祖 | 阿骨打 | 旻 | ||
2 | 1123~1135 | 太宗 | 晟 | 呉乞買 | |||
3 | 1135~1149 | 煕宗 | 亶・合刺 | ||||
4 | 1149~1161 | 廃帝 海陵王 | 亮 | 元功 | |||
5 | 1161~1189 | 世宗 | 雍・烏禄 | ||||
6 | 1189~1208 | 章宗 | 璟 | ||||
7 | 1208~1213 | 廃帝 衛紹王 | 允済 | ||||
8 | 1213~1223 | 宣宗 | 吾賭補 | ||||
9 | 1223~1234 | 哀宗 | 守緒 | ||||
10 | 1234 | 末帝 | 承麟 | ||||
南宋・趙氏 | 1 | 1127~1162 | 高宗 | 構 | |||
2 | 1162~1189 | 孝宗 | 伯琮 | ||||
3 | 1189~1194 | 光宗 | 惇 | ||||
4 | 1194~1224 | 寧宗 | 拡 | ||||
5 | 1224~1264 | 理宗 | 昀・貴誠 | ||||
6 | 1264~1274 | 度宗 | 孜 | ||||
7 | 1274~1276 | 恭宗 | |||||
8 | 1276~1278 | 端宗 | |||||
9 | 1278~1279 | 帝 | |||||
モンゴル帝国 | 太祖:成吉思汗:チンギス・ハーン | ||||||
太宗:窩闊台:オゴタイ・ハーン | |||||||
定宗:貴由:グユク・ハーン | |||||||
憲宗:蒙哥:メンゲ・ハーン | |||||||
元 | 1 | 1279~1294 | 世祖 | フビライ・忽必烈 | |||
2 | 1294~1307 | 成宗 | ティムール・鉄穆耳 | ||||
3 | 1308~1311 | 武宗 | ハイシャン・海山 | ||||
4 | 1311~1320 | 仁宗 | アユルバリバトラ
愛育黎抜力八達 |
||||
5 | 1321~1323 | 英宗 | シデバラ・碩徳八刺 | ||||
6 | 1323~1328 | 泰定帝 | エスン・ティムール
也孫鉄木児 |
||||
7 | 1328~1329,
1329~1332 |
文宗 | トゥク・ティムール
図帖睦爾 |
||||
8 | 1329 | 明宗 | ホシャラ・和世疎 | ||||
9 | 1333~1368 | 順帝 | トゴン・ティムール
妥懽帖睦爾 |
||||
明・朱氏 | 1 | 1368~1398 | 洪武帝 | 元璋 | |||
2 | 1398~1402 | 建文帝 | 允 | ||||
3 | 1402~1424 | 永楽帝 | 棣 | ||||
4 | 1424~1425 | 洪煕帝 | 高熾 | ||||
5 | 1425~1435 | 宣徳帝 | 瞻基 | ||||
6 | 1435~1449 | 正統帝 | 祁鎮 | ||||
7 | 1449~1457 | 景泰帝 | 祁鈺 | ||||
8 | 1457~1464 | 天順帝 | 祁鎮 | ||||
9 | 1464~1487 | 成化帝 | 見深 | ||||
10 | 1487~1505 | 弘治帝 | 祐橖 | ||||
11 | 1505~1521 | 正徳帝 | 厚照 | ||||
12 | 1521~1566 | 嘉靖帝 | 厚火 | ||||
13 | 1566~1572 | 隆慶帝 | 載 | ||||
14 | 1572~1620 | 万暦帝 | 翊鈞 | ||||
15 | 1620 | 泰昌帝 | 常洛 | ||||
16 | 1620~1627 | 天啓帝 | 由校 | ||||
17 | 1627~1644 | 崇禎帝 | 由検 | ||||
18 | 1644~1645 | 弘光帝 | 由崧 | ||||
19 | 1645~1646 | 隆武帝 | 聿鍵 | ||||
20 | 魯王以海 | 以海 | |||||
21 | 1646 | 紹武帝 | 聿鍔 | ||||
22 | 1646~1662 | 永暦 | 由榔 | ||||
清・愛新覚羅氏 | 1 | 1616~1626 | 太祖 | ヌルハチ | |||
2 | 1626~1643 | 太宗 | ホンタイジ | ||||
3 | 1643~1661 | 世祖・順治帝 | 福臨 | ||||
4 | 1661~1722 | 聖祖・康煕帝 | 玄燁 | ||||
5 | 1722~1735 | 世宗・雍正帝 | 胤禎 | ||||
6 | 1735~1795 | 高宗・乾隆帝 | 弘暦 | ||||
7 | 1795~1820 | 仁宗・嘉慶帝 | 顒琰 | ||||
8 | 1820~1850 | 宣宗・道光帝 | 旻寧 | ||||
9 | 1850~1861 | 文宗・咸豊帝 | 奕 | ||||
10 | 1861~1875 | 穆宗・同治帝 | 載淳 | ||||
11 | 1875~1908 | 徳宗・光緒帝 | 載 | ||||
12 | 1908~1912 | 宣統帝 | 溥儀 |
中国の書道史や時代劇等TVで見る時とても役に立ちます。
その時代の特徴が分かります。
耶律氏の遼が載っていないのはなぜですか?中原の国家ではないですが「遼史」は中国の正史とされているので、疑問に思いました。
また五胡のところの「氏」は「氐」ではないですか?