度(長さ)
時代・国名 | 単位換算 | メートル法 |
---|---|---|
商 | 1尺=10寸、1寸=10分 | 1尺=15.8cm |
戦国時代 | 1丈=10尺、1尺=10寸、1寸=10分 | 1尺=23.1cm |
秦・漢 | 1引=10丈、1丈=10尺、1尺=10寸、1寸=10分 | 1尺=23.1cm |
三国(魏・蜀・呉)・西晋 | 1丈=10尺、1尺=10寸、1寸=10分 | 1尺=24.2cm |
東晋・十六国 | 1丈=10尺、1尺=10寸、1寸=10分 | 1尺=24.5cm |
南北朝 | 1丈=10尺、1尺=10寸、1寸=10分 | 南朝:1尺=24.5cm 北朝:1尺=29.6cm |
隋 | 1丈=10尺、1尺=10寸、1寸=10分 | 1尺=29.6cm |
唐 | 1丈=10尺、1尺=10寸、1寸=10分 | 大尺:1尺=36cm 小尺:1尺=30cm |
宋・元 | 1丈=10尺、1尺=10寸、1寸=10分 | 1尺=31.2cm |
明 | 1丈=10尺、1尺=10寸、1寸=10分 | 裁衣尺:1尺=34cm 量地尺:1尺=32.7cm 営造尺:1尺=32cm |
清 | 1丈=10尺、1尺=10寸、1寸=10分 | 裁衣尺:1尺=35.5cm 量地尺:1尺=34.5cm 営造尺:1尺=32.1cm |
中華人民共和国 | 公制:1米(公尺)=10分米、1分米(公寸)=10厘米、1厘米=10毫米 市制:1市丈=10市尺、1市尺=10市寸、1市寸=10市分 |
1米(公尺)=1m 1市尺=33.3cm |
台湾 | 1台丈=10台尺、1台尺=10台寸 | 1台尺=30.3cm |
日本 | 1丈=10尺、1尺=10寸、1寸=10分 | 1尺=30.3cm |
量(容量)
時代・国名 | 単位換算 | メートル法 |
---|---|---|
戦国時代 齊 | 1鐘=10釜、1釜=4區、1區=4豆、1豆=4升 | |
戦国時代 楚 | 1筲=5升 | |
戦国時代 秦 | 1斛=10斗、1斗=10升 | |
戦国時代 三晉(韓、趙、魏) | 1斛=10斗、1斗=10升 | |
秦 | 1斛=10斗、1斗=10升 | 1斗=2L |
漢 | 1斛=10斗、1斗=10升、1升=10合、1合=2龠、1龠=5撮、1撮=4圭 | 1斗=2L |
三国(魏・蜀・呉)・西晋・東晋 | 1斛=10斗、1斗=10升、1升=10合 | 1斗=2.045L |
南北朝 | 1斛=10斗、1斗=10升、1升=10合 | 1斗=3L |
隋 | 1斛=10斗、1斗=10升、1升=10合 | 開皇の頃:1斗=6L 大業の頃:1斗=2L |
唐 | 1斛=10斗、1斗=10升、1升=10合 | 大:1斗=6L 小:1斗=2L |
宋 | 1石=2斛、1斛=5斗、1斗=10升、1升=10合 | 1斗=6.7L |
元 | 1石=2斛、1斛=5斗、1斗=10升、1升=10合 | 1斗=9.5L |
明・清 | 1石=2斛、1斛=5斗、1斗=10升、1升=10合 | 1斗=10L |
中華人民共和国 | 公制:1石(公石)=10斗、1斗(公斗)=10升、1升(公升)=10合 市制:1市石=10市斗、1市斗=10市升、1市升=10市合 |
1斗(公斗)=10L 1市斗=10L |
台湾 | 1台斗=10台升、1台升=10台合 | 1台斗=18L |
日本 | 1石=10斗、1斗=10升、1升=10合、1合=10勺 | 1斗=18L |
衡(重量)
時代・国名 | 単位換算 | メートル法 |
---|---|---|
戦国時代 楚 | 1斤=16両、1両=24銖 | 1斤=250g |
戦国時代 趙 | 1石=120斤、1斤=16両、1両=24銖 | 1斤=250g |
戦国時代 魏 | 1鎰=10釿、1釿=20両 | 1釿=31.5g |
秦 | 1石=4鈞、1鈞=30斤、1斤=16両、1両=24銖 | 1斤=253g |
漢 | 1石=4鈞、1鈞=30斤、1斤=16両、1両=24銖 | 西漢:1斤=248g 東漢:1斤=220g |
三国(魏・蜀・呉)・西晋・東晋 | 1石=4鈞、1鈞=30斤、1斤=16両、1両=24銖 | 1斤=220g |
南北朝 | 1石=4鈞、1鈞=30斤、1斤=16両、1両=24銖 | 南齊:1斤=330g 梁・陳:1斤=220g 北魏・北齊:1斤=440g 北周:1斤=660g |
隋 | 1石=4鈞、1鈞=30斤、1斤=16両、1両=24銖 | 大:1斤=661g 小:1斤=220g |
唐 | 1石=4鈞、1鈞=30斤、1斤=16両、1両=10銭、1銭=10分 | 1斤=661g |
宋・元 | 石=120斤、1斤=16両、1両=10銭、1銭=10分 | 1斤=633g |
明・清 | 石=120斤、1斤=16両、1両=10銭、1銭=10分 | 1斤=590g |
中華人民共和国 | 公制:1斤(公斤)=1,000克(公克) 市制:1市斤=16市両、1市両=10市銭、1市銭=10市分 |
1斤(公斤)=1,000g 1市斤=500g |
台湾 | 1台斤=16台両 | 1台斤=600g |
日本 | 1斤=16両1、1両=10匁 | 1斤=600g |
面積
時代・国名 | 単位換算 | メートル法 |
---|---|---|
中華人民共和国 | 公制:1頃(公頃)=100畝(公畝) 市制:1市頃=16市畝、1市畝=10市分 |
1畝(公畝)=100m2 1市畝=666.67m2 |
台湾 | 1甲=10分=2,934坪 | 1坪=3.3m2 |
日本 | 1町=10反(段)、1反(段)=10畝、1畝=30坪(歩)、1坪(歩)=10合 | 1坪=3.3m2 |
ピンバック: 武安国には元ネタがあったのか!? - ゆっくり歴史解説者のブログ
ピンバック: 自貢(ズーゴン)への誘(いざな)い (6)-G (12/10大幅加筆) | 中国の面白い出来事
「商尺」は伝安陽出土骨尺の17.00cmがあります。「魏尺」は正始弩尺の24.30cmがあります。
商の時代の1尺=15.8cm、三国(魏・蜀・呉)・西晋の時代の1尺=24.2cmの根拠として現存する遺物を教えてください。
その時代の尺度を証明する現存する「ものさし」の名称とその所在(所蔵博物館名など)、できれば小数点以下2桁までの記載があると助かります。よろしくお願いいたします。